Ресурс показал самый большой прирост – плюс 206 тыс. ссылок за месяц
Компания Brand Analytics представила топ-100 самых цитируемых медиаресурсов в социальных медиа за февраль 2018 г. Согласно данным Brand Analytics, «Яндекс.Дзен» поднялся на семь позиций на вторую строчку рейтинга, прибавив за месяц 206 тыс.
ссылок на медиаресурс. Возглавляет рейтинг РИА «Новости», которое прибавило в абсолютном выражении 179 тыс. ссылок.Сильнее всех вырос сайт президента России – на 49 позиций. Благодаря предвыборной повестке в топ-100 появилось сразу несколько новых СМИ, отмечают эксперты. На 24 позицию вышло «Настоящее время», на 90 позицию – «ИноСМИ.ру», а на последнюю строчку рейтинга – Петербургская интернет-газета fontanka.ru. Сайт forbes.ru вырос на 22 позиции в рейтинге, «Медиазона» – на 21 позицию.
Благодаря олимпийской повестке динамичный рост показали также спортивные ресурсы. «спорт@Mail.ru» поднялся на 42 позиции, «Спорт-Экспресс» - на 31, сайт «Чемпионат.com» - на 21. Новым участником рейтинга стал сайт телеканала «Матч-ТВ».
В февральский топ вошли и популярные блогеры - Алекс Экслер, Николай Подосокорский и Илья Варламов. Эксперты Brand Analytics отмечают, что появление в топ-100 «нескольких топовых блогеров – это долгосрочный тренд». «Вкупе с ростом фактически блог-платформы “Яндекс.Дзен” и продолжающимся ростом экосистемы Telegram (+10% цитирования в феврале) фиксирует авторский контент, как главный тренд в медиа», - добавляют в компании.
Сильнее всего позиции в рейтинге упали у сайта «Сделано у нас» - он потерял 21 пункт и оказался на 73 месте, а также «5 канал» - упал на 19 позиций и занял 80 место.
Рейтинг Топ-100 цитируемости русскоязычных медиаресурсов в социальных медиа
(февраль 2018 года):
№ | +/- | Название СМИ | Сайт | Индекс цитируемости за февраль 2018 | Прирост индекса цитируемости | Доля цитируемости |
1 | РИА Новости | ria.ru | 561 288 | +179 186 | 6,1% | |
2 | +7 | Яндекс.Дзен | zen.yandex.ru | 335 187 | +206 786 | 3,7% |
3 | -1 | RT на русском | russian.rt.com | 309 419 | +80 062 | 3,4% |
4 | Комсомольская правда | kp.ru | 260 341 | +50 140 | 2,9% | |
5 | ТАСС | tass.ru | 235 324 | +51 835 | 2,6% | |
6 | -3 | Новости@Mail.ru | news.mail.ru | 229 935 | +7 485 | 2,5% |
7 | -1 | Лента.Ру | lenta.ru | 208 486 | +28 341 | 2,3% |
8 | -1 | Life | life.ru | 207 943 | +34 534 | 2,3% |
9 | -1 | РБК | rbc.ru | 201 454 | +40 767 | 2,2% |
10 | +6 | Эхо Москвы | echo.msk.ru | 168 705 | +64 740 | 1,8% |
11 | +2 | Медуза | meduza.io | 163 979 | +51 191 | 1,8% |
12 | +3 | Вести.ru | vesti.ru | 161 058 | +52 225 | 1,8% |
13 | -1 | Коммерсант.ru | kommersant.ru | 159 049 | +45 630 | 1,7% |
14 | -4 | Sports.ru | sports.ru | 149 402 | +25 861 | 1,6% |
15 | +6 | РЕН ТВ | ren.tv | 131 592 | +37 275 | 1,4% |
16 | -5 | Конт | cont.ws | 129 793 | +15 287 | 1,4% |
17 | -3 | Московский комсомолец | mk.ru | 127 816 | +18 617 | 1,4% |
18 | +4 | Газета.Ru | gazeta.ru | 126 582 | +32 287 | 1,4% |
19 | -1 | Яндекс.Новости | news.yandex.ru | 125 693 | +27 921 | 1,4% |
20 | +4 | Радио Свобода | svoboda.org | 122 921 | +41 287 | 1,3% |
21 | +49 | Сайт Президента России | kremlin.ru | 122 226 | +88 835 | 1,3% |
22 | -3 | Российская газета | rg.ru | 119 088 | +23 281 | 1,3% |
23 | -6 | Обозреватель | obozrevatel.com | 116 991 | +16 088 | 1,3% |
24 | new | Настоящее время | currenttime.tv | 116 458 | new | 1,3% |
25 | +6 | СвободнаяПресса | svpressa.ru | 113 948 | +39 322 | 1,2% |
26 | +8 | Блог Алексея Навального | navalny.com | 113 515 | +47 277 | 1,2% |
27 | +2 | Царьград | tsargrad.tv | 112 389 | +36 832 | 1,2% |
28 | +31 | Спорт-Экспресс | sport-express.ru | 111 654 | +70 762 | 1,2% |
29 | -9 | Стихи.ру | stihi.ru | 107 506 | +12 472 | 1,2% |
30 | +10 | НТВ | ntv.ru | 104 169 | +50 872 | 1,1% |
31 | -4 | Известия | iz.ru | 102 429 | +23 843 | 1,1% |
32 | -7 | Рамблер/Новости | news.rambler.ru | 101 063 | +19 693 | 1,1% |
33 | -10 | Телеканал Звезда | tvzvezda.ru | 100 903 | +12 535 | 1,1% |
34 | -8 | ГОРДОН | gordonua.com | 99 853 | +19 495 | 1,1% |
35 | +21 | Медиазона | zona.media | 99 253 | +56 139 | 1,1% |
36 | -8 | Телеканал Дождь | tvrain.ru | 98 034 | +21 724 | 1,1% |
37 | -5 | Новая газета | novayagazeta.ru | 95 593 | +25 159 | 1,0% |
38 | -8 | Русская Весна | rusvesna.su | 92 245 | +17 573 | 1,0% |
39 | -6 | Regnum | regnum.ru | 87 500 | +17 680 | 1,0% |
40 | -3 | Федеральное агентство новостей | riafan.ru | 84 707 | +22 227 | 0,9% |
41 | +8 | Первый канал | 1tv.ru | 83 328 | +35 184 | 0,9% |
42 | +4 | Взгляд | vz.ru | 82 321 | +32 115 | 0,9% |
43 | -8 | Интерфакс | interfax.ru | 80 592 | +15 840 | 0,9% |
44 | +1 | Znak | znak.com | 79 892 | +29 487 | 0,9% |
45 | new | Проект Алекса Экслера | exler.ru | 77 524 | new | 0,8% |
46 | -2 | КПРФ | kprf.ru | 75 611 | +24 042 | 0,8% |
47 | -11 | Аргументы и факты | aif.ru | 74 664 | +10 951 | 0,8% |
48 | -10 | КиноПоиск | kinopoisk.ru | 74 600 | +15 112 | 0,8% |
49 | -6 | ИА Новороссия | novorosinform.org | 70 278 | +18 702 | 0,8% |
50 | -11 | ПолитНавигатор | politnavigator.net | 67 530 | +9 506 | 0,7% |
51 | -10 | Ura.ru | ura.news | 66 267 | +13 389 | 0,7% |
52 | -4 | Новостной фронт | news-front.info | 64 358 | +15 341 | 0,7% |
53 | -6 | Военное обозрение | topwar.ru | 63 692 | +13 759 | 0,7% |
54 | -12 | Лентач | lentach.media | 62 314 | +10 693 | 0,7% |
55 | -5 | Ведомости | vedomosti.ru | 59 705 | +12 336 | 0,7% |
56 | +42 | Спорт@Mail.ru | sport.mail.ru | 58 062 | +35 270 | 0,6% |
57 | +21 | Чемпионат.com | championat.com | 57 993 | +29 231 | 0,6% |
58 | -7 | Страна.ua | strana.ua | 56 820 | +9 803 | 0,6% |
59 | +12 | NEWSru.com | newsru.com | 55 053 | +22 881 | 0,6% |
60 | -3 | Сноб | snob.ru | 54 031 | +12 034 | 0,6% |
61 | -1 | Росбалт | rosbalt.ru | 52 809 | +14 344 | 0,6% |
62 | +6 | Проза.ру | proza.ru | 51 096 | +17 062 | 0,6% |
63 | +22 | Forbes.ru | forbes.ru | 50 322 | +23 950 | 0,6% |
64 | +2 | Православие.ру | pravoslavie.ru | 49 229 | +14 422 | 0,5% |
65 | -1 | Zakon.kz | zakon.kz | 47 930 | +12 212 | 0,5% |
66 | -13 | Новости tut.by | news.tut.by | 47 196 | +1 570 | 0,5% |
67 | +5 | Tjournal | tjournal.ru | 46 781 | +14 646 | 0,5% |
68 | -14 | Православие и Мир | pravmir.ru | 46 484 | +1 869 | 0,5% |
69 | -11 | Новое Время | nv.ua | 45 148 | +3 220 | 0,5% |
70 | -5 | Sportbox.ru | news.sportbox.ru | 44 866 | +9 591 | 0,5% |
71 | +9 | Ruposters.ru | ruposters.ru | 43 521 | +16 156 | 0,5% |
72 | new | Матч! | matchtv.ru | 42 994 | new | 0,5% |
73 | -21 | Сделано у нас | sdelanounas.ru | 42 835 | -3 976 | 0,5% |
74 | -1 | YesAsia | yesasia.ru | 42 748 | +11 160 | 0,5% |
75 | -13 | Шарий.net | sharij.net | 41 577 | +5 357 | 0,5% |
76 | +8 | Украина.ру | ukraina.ru | 40 329 | +13 868 | 0,4% |
77 | -8 | Корреспондент.net | korrespondent.net | 40 243 | +6 850 | 0,4% |
78 | -15 | Сегодня.ua | segodnya.ua | 39 530 | +3 311 | 0,4% |
79 | +17 | The Insider | theins.ru | 38 873 | +15 727 | 0,4% |
80 | -19 | 5 канал | 5-tv.ru | 38 521 | +1 874 | 0,4% |
81 | -7 | Книга фанфиков | ficbook.net | 36 994 | +5 433 | 0,4% |
82 | +1 | Лайфхакер | lifehacker.ru | 36 186 | +9 213 | 0,4% |
83 | new | Блог Николая Подосокорского | philologist.livejournal.com | 35 911 | new | 0,4% |
84 | -9 | Казинформ | inform.kz | 35 630 | +5 321 | 0,4% |
85 | new | Блог Ильи Варламова | varlamov.ru | 35 529 | new | 0,4% |
86 | -4 | Интернет для женщин | woman.ru | 35 070 | +7 853 | 0,4% |
87 | +12 | Южный федеральный | u-f.ru | 34 270 | +11 673 | 0,4% |
88 | -11 | Tengri News | tengrinews.kz | 34 230 | +5 180 | 0,4% |
89 | -13 | Израиль по-русски | vesty.co.il | 34 194 | +4 472 | 0,4% |
90 | new | ИноСМИ.ру | inosmi.ru | 33 774 | new | 0,4% |
91 | new | Finanz.ru | finanz.ru | 32 429 | new | 0,4% |
92 | -13 | Drive2 | drive2.ru | 32 179 | +4 562 | 0,4% |
93 | -4 | The Village | the-village.ru | 32 023 | +6 916 | 0,4% |
94 | +6 | Republic | republic.ru | 30 974 | +8 649 | 0,3% |
95 | -7 | Политикус | politikus.ru | 30 959 | +5 059 | 0,3% |
96 | -10 | Российский Диалог | rusdialog.ru | 30 839 | +4 687 | 0,3% |
97 | -10 | Хабрахабр | habrahabr.ru | 30 218 | +4 316 | 0,3% |
98 | -8 | VC.ru | vc.ru | 29 008 | +3 941 | 0,3% |
99 | new | Sports.kz | sports.kz | 28 925 | new | 0,3% |
100 | new | Петербургская интернет-газета | fontanka.ru | 28 846 | new | 0,3% |
Свежие комментарии